Panel Wireless Antenna 2.4G / 5.8G 18DBA puipui na ulagia i fafo le auala
Faapitoa mo2400mhz/ 5800mhzUaealesiVelo
Aitema | Faamatalaga fautuaina | |
Wifi | Taimi masani | 2400 ~ 2500mhz / 5150-5850 |
Polarization | Laina | |
Maua | 18dbi | |
Vswr | <2.0 | |
Faamuamua | 50ω | |
Inisinia | Tulaga(L / w / d) | 303mm x 133mm x 51mm |
Uaea | Rg58 | |
Fesoʻotaʻiga | N / sma / po o isi | |
Meafaitino mea | Ab | |
Faapipiiina o metotia | Fao | |
Siosiomaga | Faagaioiga le vevela | -40ºC ~ + 85ºC |
Manatu susu | Tusa o le 95% | |
Siosiomaga faauo | Rohs tausisia | |
Meafaitino mea | Ab | |
Faapipiiina o metotia | Fao | |
Siosiomaga | Faagaioiga le vevela | -40'c ~ + 85 "c |
Manatu susu | Tusa o le 95% | |
Gauaʻi | 10 i le 55hz ma 1.5mm amplitude 2hours | |
Siosiomaga Faauo | Rohs tausisia |
Vswr
Talosaga:
2.4G / 5.8G SERICECER ACRAND COVERCED COD
Tusi i le tulaga, faasino i le tele-manatu mimic system
Mo wlan, wifi, wimax system
Vaega:
O le vaetamaina o le vaega o le vaega / Treti-Porti-Port Party, maualuga, saoasaoa, lelei faatinoga
Malosi anti-infference gafatia
ma le oti o le atigi ata, mo fafo atu AP / CPE meafaigaluega
Suafa: IP67
Oloa Faaali:
2.4G 5.8G faʻa-lua vaega o le Panel Antenna mo nofoaga faʻavae
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou